| KELAS : VIIA | ||||
| Nomor | Nama | L/P | ||
| Urt | NIS | NISN | ||
| 1 | 560 | 0007218557 | ABDUL AZIZ | L |
| 2 | 568 | 0005075214 | ANDRE | L |
| 3 | 569 | 0007218548 | AZHARI | L |
| 4 | 570 | 9998416979 | BAMBANG EKO PRATAMA | L |
| 5 | 572 | 0013918845 | CARISA AULIA ASHA | P |
| 6 | 575 | 0007217389 | DIANA SARI | P |
| 7 | 581 | 9998418018 | EVA YUNIZAR | P |
| 8 | 583 | 0011185397 | FERA WATI | P |
| 9 | 586 | 9996330845 | HERY | L |
| 10 | 589 | 9996330834 | KARTIKA DEWI LESTARI | P |
| 11 | 597 | 0000021496 | MARNI | P |
| 12 | 599 | 0007217382 | MHD.FAHMI | L |
| 13 | 605 | 0001011023 | MILA SARI | L |
| 14 | 606 | 0007218535 | MUHAMMAD ALDI | L |
| 15 | 609 | 0001011069 | NELI | P |
| 16 | 610 | 9998418013 | NISA HUL HAIRI | P |
| 17 | 611 | 0007217409 | NISA QUR'ANI | P |
| 18 | 617 | 0007217394 | PUTRI | P |
| 19 | 619 | 0007218541 | RAHMAD ZAINI | L |
| 20 | 621 | 9998417155 | RANDI RAMADHAN | L |
| 21 | 624 | 9978190174 | RIDWAN | L |
| 22 | 626 | 0007217387 | RINALDI | L |
| 23 | 628 | 0007217388 | RIZKY DARMAWAN | L |
| 24 | 631 | 0007218539 | ROMI | L |
| 25 | 635 | 0007218552 | SYARIFUDDIN SYAHPUTRA | L |
| 26 | 636 | 9998416960 | WAHYU DARMA ADITIA | L |
| 27 | 637 | 0005075219 | WAHYU DIAN SAPUTRA | L |
| PEREMPUAN | : 17 ORANG | |||
| LAKI - LAKI | : 10 ORANG | |||
| JUMLAH | 27 ORANG | |||
| KELAS VIIB | ||||
| Nomor | Nama | L/P | ||
| Urt | NIS | NISN | ||
| 1 | 565 | 9996330836 | ALFANDI | L |
| 2 | 566 | 9988034392 | ANDI ASHARI | L |
| 3 | 567 | 9988034384 | ANDI SYAHPUTRA | L |
| 4 | 573 | 0007217064 | DEWI RAFIKA SONIYA | P |
| 5 | 576 | 9998416815 | EFENDI PRAYOGI | L |
| 6 | 577 | 9998416941 | ELFINA RAHMI | P |
| 7 | 578 | 0007218534 | ENDANG PUTRI HASIBUAN | P |
| 8 | 580 | 9998416973 | ERWIN | L |
| 9 | 582 | 9998418010 | FAHMI SYAHFRIZA | L |
| 10 | 584 | 0005075220 | HARTONO | L |
| 11 | 585 | 0007218547 | HELIYATI | P |
| 12 | 587 | 0005075217 | INTAN ANDRIANI | P |
| 13 | 588 | 0007218540 | JULIA | P |
| 14 | 591 | 9993506532 | KHAIRUL HAMSYAH | L |
| 15 | 595 | 9991063380 | M.CANDRA | L |
| 16 | 596 | 0003640686 | M.IKHSAN AFANDI | L |
| 17 | 598 | 9998417994 | MELANI SYAFITRI | P |
| 18 | 602 | 9988034316 | MHD.SANGKOT SOPIAN | L |
| 19 | 616 | 9988034377 | PRASTIYO | L |
| 20 | 620 | 9998418017 | RAHMADANI | L |
| 21 | 622 | 0000021495 | REJALI AHMAD | L |
| 22 | 623 | 0007218533 | RIDUAN | L |
| 23 | 627 | 9998306534 | RINANTI | P |
| 24 | 633 | 0005075212 | SINDI ERLIA | P |
| 25 | 638 | 0007217395 | WAHYU SETIYO | L |
| 26 | 640 | 9996330835 | YUWANDA | L |
| LAKI - LAKI | : 17 ORANG | |||
| PEREMPUAN | ; 9 0RANG | |||
| JUMLAH | : 26 ORANG | |||
| KELAS VIIC | ||||
| Nomor | Nama | L/P | ||
| Urt | NIS | NISN | ||
| 1 | 561 | 9996330842 | ABDUL HARIS | L |
| 2 | 562 | 9990022262 | ABDUL MALIK | L |
| 3 | 563 | 9996330812 | AGUNG PRASETIA | L |
| 4 | 564 | 0005075209 | AGUS PRASTYO | L |
| 5 | 571 | 9998416943 | BAMBANG IRAWAN | L |
| 6 | 574 | 0007218533 | DIAN RIFANI | L |
| 7 | 579 | 0007970577 | ERIKA PRASTIWI | P |
| 8 | 590 | 0007218556 | KHAIRUDDIN | L |
| 9 | 593 | 0007217384 | LAILANI SAFITRI | P |
| 10 | 594 | 9996330806 | LESTARI | P |
| 11 | 600 | 9998416981 | MHD.HIDAYAT | L |
| 12 | 601 | 9988414393 | MHD.ROMI ANDI | L |
| 13 | 603 | 0005075203 | MHD.TAJUDIN | L |
| 14 | 604 | 9994571857 | MILA FITRIANA | P |
| 15 | 607 | 9996330843 | MUHAMMAD ARIF | L |
| 16 | 608 | 9998418002 | MUHAMMAD FANI | L |
| 17 | 612 | 0004048535 | NUR AINI | P |
| 18 | 613 | 0001011027 | NURAINI DELFI | P |
| 19 | 614 | 9970703874 | NURLAILA | P |
| 20 | 615 | 0007217390 | POPY INDRIYANI | P |
| 21 | 618 | 001063096 | PUTRI NUR WULANDARI | P |
| 22 | 625 | 0005075208 | RIHDO OLANSYAH | L |
| 23 | 629 | 9996330839 | RIZKY WARDHANA | L |
| 24 | 630 | 9996330846 | ROJA | L |
| 25 | 634 | 0007218538 | SYAHRI FADELI | L |
| 26 | 639 | 9996330833 | WIDIAWATI | P |
| LAKI -LAKI | : 16 ORANG | |||
| PEREMPUAN | : 10 ORANG | |||
| JUMLAH | 26 ORANG | |||
| KELAS : VIII A | ||||
| Nomor | Nama | L/P | ||
| Urt | NIS | NISN | ||
| 1 | 527 | 9991556905 | ALFI RUSYDA | P |
| 2 | 528 | 9986113348 | ANDRI SETIAWAN | L |
| 3 | 529 | 9998416942 | ANITA | P |
| 4 | 532 | 9986113897 | BAYU JUANDA | L |
| 5 | 534 | 9996330829 | DANDI SYAHPUTRA | L |
| 6 | 535 | 9998416959 | DHEA WIDANA ZENITA | P |
| 7 | 536 | 9988034368 | DIANA SARI | P |
| 8 | 537 | 9990127464 | DIMASYAZI KESUMA | L |
| 9 | 538 | 9996330844 | DWISYAH KURNIAWAN | L |
| 10 | 542 | 9996330820 | FITRI NURHAINI | P |
| 11 | 547 | 9988035331 | HERI RAMADANI | L |
| 12 | 549 | 9986113891 | HERU EFENDI | L |
| 13 | 550 | 9978190160 | IKHWANI KARIMAH | L |
| 14 | 551 | 9982684206 | IMAR | P |
| 15 | 553 | 9980540733 | IRFAN SYAHPUTRA | L |
| 16 | 555 | 9996331444 | JEPRI SUPRIANTO | L |
| 17 | 556 | 9998418016 | LAHIBUN | L |
| 18 | 557 | 9998416048 | MAHARANI | P |
| 19 | 558 | 9986113346 | MARIANI | P |
| 20 | 561 | 9986113349 | MELANI | P |
| 21 | 561 | 9988034396 | MISARITANIA | P |
| 22 | 564 | 9988033206 | MUHAMMAD ILHAM ALAMSYAH | L |
| 23 | 568 | 9988034142 | MUHAMMAD TAUFIK SUGANDA | L |
| 24 | 572 | 9996330828 | PUTRI ANGGI ANGRIANI | P |
| 25 | 575 | 9991063631 | RENI AFRINA | P |
| 26 | 576 | 9996330811 | RENI ANGGRAINI | P |
| 27 | 577 | 9998417996 | RINI ARDIANTI | P |
| 28 | 579 | 9986113889 | RIZAL | P |
| 29 | 581 | 9981985645 | SAINAN | L |
| 30 | 583 | 9998416963 | SITI HAJAR | P |
| LAKI - LAKI | 14 ORANG | |||
| PEREMPUAN | 16 ORANG | |||
| JUMLAH | 30 ORANG | |||
| KELAS VIII B | ||||
| Nomor | Nama | L/P | ||
| Urt | NIS | NISN | ||
| 1 | 530 | 9998415587 | ARKANDI | L |
| 2 | 531 | 9976219648 | ARPIANSYAH | L |
| 3 | 533 | 9996330830 | BELLA SAPIRA | P |
| 4 | 539 | 9986113339 | EKA RAMADANI | P |
| 5 | 540 | 9998416969 | ERNA SARI | P |
| 6 | 541 | 9994571833 | ERWIN KARLITOS | L |
| 7 | 544 | 9994517999 | HABIB ANSORI | L |
| 8 | 547 | 9996330809 | HARIS GUNAWAN | L |
| 9 | 648 | 9988035346 | HERI SUHERI | L |
| 10 | 554 | 9998418003 | IRMAYANI | P |
| 11 | 559 | 9998416958 | MEGA RAFIKA SINURAT | P |
| 12 | 560 | 9991083635 | MEGA RIKIA RAHMA | P |
| 13 | 563 | 9996330838 | MISWANDA | L |
| 14 | 566 | 9998441800 | MUHAMMAD RIDHO SAHFILI | L |
| 15 | 569 | 9988035344 | MUHAMMAD YUSRI | L |
| 16 | 570 | 9988085334 | NOVI SISILIA DALIMUNTE | P |
| 17 | 571 | 9998033365 | NOVITA SARI | P |
| 18 | 573 | 9996330819 | PUTRI DARMASARI | P |
| 19 | 574 | 0003640687 | PUTRI INTAN | P |
| 20 | 578 | 9988035352 | RISMAYANTI | P |
| 21 | 582 | 9996330818 | SITI AISAH | P |
| 22 | 584 | 9988035341 | SITI MARHAMAH | P |
| 23 | 585 | 9996330824 | SRI DEWI SYAHPUTRI | P |
| 24 | 586 | 9998418007 | SRI INSANI | P |
| 25 | 588 | 9978190156 | SUCI HARTINAH | P |
| 26 | 589 | 9981927334 | SUHENDRI | L |
| 27 | 591 | 9996330825 | TIKA SARI | P |
| 28 | 592 | 0006271857 | WAHYU ANDRIANSYAH | L |
| 29 | 593 | 9996330807 | YOGA PRATAMA | L |
| 30 | 594 | 9996330831 | YOGI KURNIAWAN | L |
| 31 | 595 | 9996330816 | YUDA WATI | P |
| LAKI - LAKI | 17 ORANG | |||
| PEREMPUAN | 18 ORANG | |||
| JUMLAH | 31 ORANG | |||
| KELAS IX A | ||||
| Nomor | Nama | L/P | ||
| Urt | NIS | NISN | ||
| 1 | 463 | 9986113351 | Aditia Sumanggara | L |
| 2 | 465 | 9976219654 | Anggi Iga Mawarni | P |
| 3 | 468 | 9986113347 | Ayu Lestari | P |
| 4 | 469 | 9980540511 | Ayu Ramadana | P |
| 5 | 470 | 9986113888 | Bambang Setiawan | L |
| 6 | 476 | 9986113874 | Edi Saputra | L |
| 7 | 477 | 9976219655 | Elindah Irawan | P |
| 8 | 479 | 9986113352 | Evi Jayanti | P |
| 9 | 483 | 9986113340 | Gandi Kesuma | L |
| 10 | 485 | 9978191089 | Hajijah | P |
| 11 | 489 | 9978191095 | Irham Taupik | L |
| 12 | 490 | 9986113882 | Irmansyah Putra | L |
| 13 | 493 | 9998417993 | Kamalia | P |
| 14 | 494 | 9998417995 | Karimah | P |
| 15 | 496 | 9988035340 | Eviana Hasibuan | P |
| 16 | 499 | 9998417991 | Mawansyah | L |
| 17 | 504 | 9986113879 | Muhammad Suhendra | L |
| 18 | 505 | 9988035343 | Muhammad Zuanda | L |
| 19 | 506 | 9986113909 | Nur Haldi | L |
| 20 | 507 | 9978191077 | Nurcahaya | P |
| 21 | 508 | 9978191094 | Nurhidayah | P |
| 22 | 510 | 9968391123 | Rahmad | L |
| 23 | 512 | 9986113890 | Rika Yulanda | P |
| 24 | 513 | 9978190141 | Riska Syahfitri | P |
| 25 | 514 | 9988035333 | Riski Aulia Perangin - angin | L |
| 26 | 516 | 9978191071 | Sahrul Ramadani | L |
| 27 | 519 | 9976230202 | Suriyadi | L |
| 28 | 520 | 9980540521 | Syahrama Wahyudi | L |
| 29 | 522 | 9958333098 | Trisna Sari | L |
| 30 | 525 | 9988033791 | Yulianda Puspita Dewi | P |
| 31 | 526 | 9978191075 | Yutika Sari | P |
| LAKI-LAKI | 16 ORANG | |||
| PEREMPUAN | 15 ORANG | |||
| JUMLAH | 31 ORANG | |||
| KELAS IX B | ||||
| Nomor | Nama | L/P | ||
| Urt | NIS | NISN | ||
| 1 | 464 | 9973802957 | Amita Wahyuni | P |
| 2 | 466 | 9986797638 | Anugrah Ramadan | L |
| 3 | 467 | 9978190173 | Ardiansyah | L |
| 4 | 471 | 9976219646 | Chairi Harahap | P |
| 5 | 472 | 9978190164 | Cici Azura | P |
| 6 | 473 | 9981592480 | Cuttia | P |
| 7 | 475 | 9961670319 | Desiana Br Sinaga | P |
| 8 | 478 | 9978190172 | Emalia | P |
| 9 | 480 | 9978191007 | Fahrani | L |
| 10 | 481 | 9978191088 | Fahri Husaini | L |
| 11 | 482 | 9966379926 | Fitri Lestari | P |
| 12 | 484 | 9966379949 | Hairunisah | P |
| 13 | 486 | 9968390738 | Halimatun Sa'diyah | P |
| 14 | 487 | 9988034378 | Indah Lesmana | P |
| 15 | 488 | 9981592489 | Indah Sasmita Sari | P |
| 16 | 495 | 9980540525 | Khairul Azhar | L |
| 17 | 497 | 9978190170 | Maria Hanum | P |
| 18 | 498 | 9988034379 | Maulana Umri | L |
| 19 | 500 | 9978190150 | MHD.Ilham | L |
| 20 | 501 | 9971613816 | Muhammad Sidik Rusli | L |
| 21 | 502 | 9976219638 | Muhammad Riki | L |
| 22 | 503 | 9986113354 | Muhammad Roby | L |
| 23 | 509 | 9976219645 | Nurjayana | P |
| 24 | 511 | 9986113353 | Reski Tiawan | L |
| 25 | 517 | 9978191084 | Saprian | L |
| 26 | 518 | 9982607623 | Silvia Sari | P |
| 27 | 521 | 9998417992 | Tarmizi | L |
| 28 | 523 | 9988035332 | Winda Nastiwi | P |
| 29 | 524 | 9976230215 | Yuda Pratama | L |
| LAKI - LAKI | : 14 ORANG | |||
| PEREMPUAN | ; 15 ORANG | |||
| JUMLAH | 29 ORANG | |||
Selasa, 15 Januari 2013
DAFTAR NAMA SISWA TP.2012-2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar