SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 LABUHAN DELI

Jumat, 31 Mei 2013

SISWA SMP NEGERI 2 LABUHAN DELI LULUS UN 100 PERSEN

Hasik ujian nasional tahun pelajaran 2013/2014 yang diumumkan pada tanggal 1 Juni 2013, SMP Negeri 2 Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang pada ujian nasional tahun ini diikuti oleh 60 siswa  semuanya dinyatakan lulus.Siswa yang memiliki nilai tertinggi bernama Muhammad Irham Taufik dengan nilai rata-rata 9,10.Siswa yang memperoleh nilai terendah Edi Saputra dan Muahmmad Ilham dengan rata-rata 7,20.

Berdasarkan hasil ujian nasioanl kali ini nilai rata-rata kelulusan mengalami peniningkatan yang cukup baik, untuk tiap-tiap mata pelajaran;
1. Bahasa Indonesia
    Nilai Tertinggi 9,40
    Nilai Terendah 3,60
    Nilai Rata-rata 8,02
    Standar Deviasi 1,02
    Kalisifikasi  A

2. Bahasa Inggris
    Nilai Tertinggi 10,00
    Nilai Terendah  3,60
    Nilai Rata-rata  9,09
    Standar Deviasi 0,88
    Klasifikasi A

3.Matematika
   Nilai Tertinggi 9,75
   Nilai Terendah 3,00
   Nilai Rata-rata 7,30
   Standar Deviasi\1,81
   KlasifikasiB

4. IPA
    Nilai Tertinggi 9,75
    Nilai Terendah 7,00
    Nilai Rata-rata 8,95
    Standar Deviasi 0,60
    Klasifikasi A

Siswa yang dinayatakan lulus adalah:

Nomor Nama L/P keterangan
Urt NIS NISN
1 463 9986113351 Aditia Sumanggara L Lulus
2 465 9976219654 Anggi Iga Mawarni P Lulus
3 468 9986113347 Ayu Lestari P Lulus
4 469 9980540511 Ayu Ramadana P Lulus
5 470 9986113888 Bambang Setiawan L Lulus
6 476 9986113874 Edi Saputra L Lulus
7 477 9976219655 Elindah Irawan P Lulus
8 479 9986113352 Evi Jayanti P Lulus
9 483 9986113340 Gandi Kesuma L Lulus
10 485 9978191089 Hajijah P Lulus
11 489 9978191095 Irham Taupik L Lulus
12 490 9986113882 Irmansyah Putra L Lulus
13 493 9998417993 Kamalia P Lulus
14 494 9998417995 Karimah P Lulus
15 496 9988035340 Eviana Hasibuan P Lulus
16 499 9998417991 Mawansyah L Lulus
17 504 9986113879 Muhammad Suhendra L Lulus
18 505 9988035343 Muhammad Zuanda L Lulus
19 506 9986113909 Nur Haldi L Lulus
20 507 9978191077 Nurcahaya P Lulus
21 508 9978191094 Nurhidayah P Lulus
22 510 9968391123 Rahmad L Lulus
23 512 9986113890 Rika Yulanda P Lulus
24 513 9978190141 Riska Syahfitri P Lulus
25 514 9988035333 Riski Aulia Perangin - angin L Lulus
26 516 9978191071 Sahrul Ramadani L Lulus
27 519 9976230202 Suriyadi L Lulus
28 520 9980540521 Syahrama Wahyudi L Lulus
29 522 9958333098 Trisna Sari L Lulus
30 525 9988033791 Yulianda Puspita Dewi P Lulus
31 526 9978191075 Yutika Sari P Lulus
32 464 9973802957 Amita Wahyuni P Lulus
33 466 9986797638 Anugrah Ramadan L Lulus
34 467 9978190173 Ardiansyah L Lulus
35 471 9976219646 Chairi Harahap P Lulus
36 472 9978190164 Cici Azura P Lulus
37 473 9981592480 Cuttia P Lulus
38 475 9961670319 Desiana Br Sinaga P Lulus
39 478 9978190172 Emalia P Lulus
40 480 9978191007 Fahrani L Lulus
41 481 9978191088 Fahri Husaini L Lulus
42 482 9966379926 Fitri Lestari P Lulus
43 484 9966379949 Hairunisah P Lulus
44 486 9968390738 Halimatun Sa'diyah P Lulus
45 487 9988034378 Indah Lesmana P Lulus
46 488 9981592489 Indah Sasmita Sari P Lulus
47 495 9980540525 Khairul Azhar L Lulus
48 497 9978190170 Maria Hanum P Lulus
49 498 9988034379 Maulana Umri L Lulus
50 500 9978190150 MHD.Ilham L Lulus
51 501 9971613816 Muhammad Sidik Rusli L Lulus
52 502 9976219638 Muhammad Riki L Lulus
53 503 9986113354 Muhammad Roby L Lulus
54 509 9976219645 Nurjayana P Lulus
55 511 9986113353 Reski Tiawan L Lulus
56 517 9978191084 Saprian L Lulus
57 518 9982607623 Silvia Sari P Lulus
58 521 9998417992 Tarmizi L Lulus
59 523 9988035332 Winda Nastiwi P Lulus
60 524 9976230215 Yuda Pratama L Lulus